产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
铅水质在线自动监测仪产品概述:
铅是一种严重危害人类健康的重金属元素,它可影响神经、造血、消化、泌尿、生zhi和发育、心血管、内分泌、免疫、骨骼等各类器官,主要是神经系统和造血系统。更为严重的是它影响婴幼儿的生长和智力发育,损伤认知功能、神经行为和学习记忆等脑功能,严重者造成痴呆。特别是对于儿童,只要血铅水平超过或等于100微克/升,不管有没有临床症状、体征,都可以确诊为儿童铅中毒。国内外的大量研究表明,婴幼儿和儿童的血铅水平与智商显著相关等。
铅水质在线自动监测仪产品原理:
本产品采用分光比色方法测定,水样和调节剂混合后,各类形式的铅转变为铅离子,铅离子在碱性环境和增敏剂存在的情况下,与指示剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成总铅值输出来。生成的带色络合物量相当于总铅量。
铅水质在线自动监测仪技术参数:
序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于总铅在0~10mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 | 分光光度检测 |
3 | 测量量程 | 0~10mg/L |
4 | 检测下限 | 0. 05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0. 1mg/L(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 测量周期 | 小测试周期20min |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 试剂消耗 | 一般小于0.5元/样本 |
15 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
16 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
17 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
18 | 输入接口 | 开关量 |
19 | 输出接口 | 1路RS232;RS485数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
20 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
21 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
上一篇 : T9010Cu铜水质在线自动监测仪 上海
下一篇 : T9010Mnx锰水质在线自动监测仪 价格